山东地区11月银杏苗木价格
| 银杏苗木价格 | |||||
| 品种 | 米径 | 价格 | 品种 | 米径 | 价格 |
| 实生苗 | 4 | 4 | 嫁接苗 | 5 | 8 |
| 实生苗 | 5 | 10 | 嫁接苗 | 7 | 20 |
| 实生苗 | 6 | 13 | 嫁接苗 | 8 | 55 |
| 实生苗 | 7 | 16 | 嫁接苗 | 9 | 80 |
| 实生苗 | 8 | 35 | 嫁接苗 | 10 | 120 |
| 实生苗 | 9 | 65 | 嫁接苗 | 15 | 850 |
| 实生苗 | 10 | 95 | 嫁接苗 | 18 | 1400 |
| 实生苗 | 11 | 135 | 嫁接苗 | 20 | 1800 |
| 实生苗 | 12 | 255 | 嫁接苗 | 25 | 2700 |
| 实生苗 | 15 | 1350 | 嫁接苗 | 30 | 4000 |
| 实生苗 | 16 | 1750 | |||
| 实生苗 | 18 | 2850 | |||
| 实生苗 | 20 | 5000-7000 | |||
| 实生苗 | 25 | 8000-10000 | |||
| 实生苗 | 30 | 14000-16000 | |||
|
备注: 以上价格是目前市场的最新价格,如有诚心需要者,请与我们联系.
|
|||||
| 真诚合作,共求发展!联系电话:15615792050 | |||||
发布人信息
- 联系人:admin 查看该用户发布的所有信息
- 电话:
- 邮箱:
- 地址:



