四川成都温江区苗木价格

收藏本信息编号:318 发布时间:2009-04-10 截止日期: 地区:

2009年4月四川成都温江区苗木价格

品种名称 规 格(CM) 苗木价格 品种名称 规 格(CM) 苗木价格
桂  花 米径5-6 120-450 黄花槐 米径2-3 6月25日
米径7-8 650-1600 米径4 45
米径9-10 2000-5000 红叶李 米径5-6 25-50
紫  薇 米径3 11 米径7-8 60-240
米径4 34 红叶小波 高20-30 0.7
米径5 90 红继木 冠径20-30 0.3-1
广玉兰 米径5 65 红  枫 米径2-3 15-95
米径6 75 棕  竹 冠径100 25
银  杏 米径5 45 南天竹 1年生 1
米径6 135 2年生 2.2
米径8 380 凤尾竹 高1M以上 5.5
米径9-10 450-800 小叶女贞 冠径20-30 0.15-2.2
杜  英 米径8 58 金叶女贞 冠径20-30 0.35
米径10 65-100 冠径30-40 0.35-1.2
天竺桂 米径8 40 樱  花 米径4-5 15-40
米径9 60 米径6-7 50-160
罗汉松 米径5-6 40-120 红梅 米径3-4 8-40
米径7-8 150-300 茶  花 冠径80-100 36
雪  松 高4-6米 35-160 商品兰花 春兰、剑兰 3月15日
高7-8米 180-400 乐昌含笑 米径6-8 50-280
香  樟 米径8 70 栀子花 冠径20-30 0.5-1
米径10 120 贴梗海棠 米径3-4 20-50
腊  梅 米径2-3 8月25日 混播草坪   4
比利时杜鹃 冠径20-30 0.8-2 马蹄茎   8
海  桐 冠径100 23 结缕草类   5
 
发布单位:成都市温江区物价局      (028-82632735)
成都市温江区花卉园林局  (028-82617323)




发布人信息

0
顶一下
0
踩一下

[错误报告] [推荐] [收藏] [打印] [关闭] [返回顶部]

当前共有0人发表了评论.
免费发布信息

推荐信息

最新信息